![]() |
Ju pode pegar o Inter em casa |
No entanto, para a próxima fase (semifinais) e na seguinte (finais), a pontuação é levada em conta. Portanto, caso Inter e Juventude vençam seus jogos, eles se enfrentarão em Caxias, mesmo o colorado tendo sido líder de chave e os esmeraldinos terem ficado na segunda posição. Isso porque o Ju tem 14 pontos e o Inter 13. O mesmo aconteceria em um eventual Gre-Nal, pela final. Na conjuntura atual, o Grêmio mandaria a partida, pois ganha do Inter no número de vitórias, 4 contra 3. Confira os confrontos e a classificação do segundo turno.
1º Inter (13) x 4º Santa Cruz (12)
2º Juventude (14) x 3º Lajeadense (10)
1º Cruzeiro (15) x 4º São Luiz (10)
2º Ypiranga (10) x 3º Grêmio (13)
Grupo A
pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Inter | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 61 |
2º | Ypiranga | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 47 |
3º | Lajeadense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 47 |
4º | São Luiz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 47 |
5º | São José-PA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38 |
6º | Novo Hamburgo | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38 |
7º | Canoas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33 |
8º | Caxias | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 28 |
Grupo B
pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Classificados para as quartas de final da Taça Farroupilha | ||||||||||
PG Pontos GanhosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasGP Gols PróGC Gols ContraSG Saldo de Gols | ||||||||||
1º | Cruzeiro | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 71 |
2º | Juventude | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 66 |
3º | Grêmio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 61 |
4º | Santa Cruz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 57 |
5º | Pelotas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38 |
6º | Veranópolis | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38 |
7º | Inter-SM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 19 |
8º | Porto Alegre | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | -15 | 14 |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação!